ITサポートサービス料金表
以下は2022年7月25日時点の料金表です。内容や価格は予告なく変更される場合があります。
作業項目 | 作業内容・最小工数 | 料金/時間 |
---|---|---|
名刺 | ロゴ・書体・記載内容が揃っていれば1時間から対応可能 | ¥2,500 |
カタログ | 見出し・本文・記載内容・レイアウトが決まっていれば1時間から対応可能 | |
ホームページ | 新規開設(2h〜)、更新(1h〜) | |
PCセットアップ | WindowsPCの初期設定やOS再インストール。1台(1h〜) | |
PCメンテナンス | 1台(1h〜)、バックアップなどは容量により増減 | |
PC操作サポート | オンラインによるリモート支援など(1h〜) | |
トラブル対応・その他 | 資料作成、データ入力、データ加工など | |
ツール制作 | Excelのマクロを使った簡易ツールは内容により1h〜対応可能 | ¥5,000 |
システム開発 | データベースと連携させる入出力カシステムなど、工数見積もりは要相談 | |
インフラ(ネットワーク) | 事務所移転などの調査(4h〜)、ルータ設定や配線の接続(8h〜) | |
インフラ(サーバ・PC) | サーバ初期設定(8h)、クライアント・サーバの構築など要相談 | |
その他インフラサポート | プリンタ設定、DB入替、システム入替など | |
OA研修各種 | 1時間単位の講習サービス | |
※料金は1時間料金×かかった時間で計算 |